新型肺炎東京23区別感染者数順一覧(2020年4月8日時点)

撮影:2020年4月10日 荒川区・尾久銀座の薬局店頭

東京23区別感染者数順一覧表(2020年4月8日時点)

順位 感染者数 2016年人口 人口比率
1 世田谷区 124 883,300 1/7,123
2 港区 107 244,000 1/2,280
3 新宿区 84 334,200 1/3,979
4 杉並区 76 553,300 1/7,280
5 品川区 56 378,100 1/6,752
6 大田区 51 712,100 1/13,963
7 目黒区 51 271,500 1/5,324
8 渋谷区 49 219,900 1/4,488
9 練馬区 48 719,100 1/14,981
10 中野区 46 321,700 1/6,993
11 台東区 35 191,700 1/5,477
12 中央区 31 143,000 1/4,613
13 豊島区 31 280,600 1/9,052
14 板橋区 30 550,800 1/18,360
15 葛飾区 29 452,800 1/15,614
16 足立区 28 678,600 1/24,236
17 江東区 26 501,500 1/19,288
18 江戸川区 18 686,400 1/38,133
19 墨田区 14 261,700 1/18,693
20 北区 13 341,300 1/26,254
21 文京区 12 210,300 1/17,525
22 千代田区 9 58,600 1/6,511
23 荒川区 7 211,300 1/30,186

 

東京23区別感染率順一覧表(2020年4月8日時点)

順位 感染者数 2016年人口 人口比率
1 港区 107 244,000 1/2,280
2 新宿区 84 334,200 1/3,979
3 渋谷区 49 219,900 1/4,488
4 中央区 31 143,000 1/4,613
5 目黒区 51 271,500 1/5,324
6 台東区 35 191,700 1/5,477
7 千代田区 9 58,600 1/6,511
8 品川区 56 378,100 1/6,752
9 中野区 46 321,700 1/6,993
10 世田谷区 124 883,300 1/7,123
11 杉並区 76 553,300 1/7,280
12 豊島区 31 280,600 1/9,052
13 大田区 51 712,100 1/13,963
14 練馬区 48 719,100 1/14,981
15 葛飾区 29 452,800 1/15,614
16 文京区 12 210,300 1/17,525
17 板橋区 30 550,800 1/18,360
18 墨田区 14 261,700 1/18,693
19 江東区 26 501,500 1/19,288
20 足立区 28 678,600 1/24,236
21 北区 13 341,300 1/26,254
22 荒川区 7 211,300 1/30,186
23 江戸川区 18 686,400 1/38,133

 

東京23区別感染者数順一覧表(2020年3月31日時点)はこちら

 


タイトル写真説明
撮影:2020年4月10日 荒川区・尾久銀座の薬局店頭